New York Yankees
Roster
| Season: 2026 | ||
|---|---|---|
| Name | CS | positions |
| No data... | ||
| Season: 2025 | ||
|---|---|---|
| Name | CS | positions |
| J. . Escarra | 18.618879 | C |
| David Bednar | 24.307549 | P |
| Clayton Beeter | 23.241011 | P |
| Cody Bellinger | 29.767665 | 1B, CF, DH, LF, PH, RF |
| Jake Bird | 24.491015 | P |
| Paul Blackburn | 19.860761 | P |
| Jt Brubaker | 24.694054 | P |
| José Caballero | 21.736303 | 2B, 3B, CF, DH, LF, P, PH, PR, RF, SS |
| Oswaldo Cabrera | 22.821127 | 1B, 2B, 3B, LF, P, PH, PR, RF, SS |
| Carlos Carrasco | 17.271634 | P |
| Jazz Chisholm Jr. | 26.946603 | 2B, 3B, CF, DH, PH |
| Fernando Cruz | 25.600563 | P |
| Yerry De Los Santos | 26.001897 | P |
| Jasson Domínguez | 23.427869 | CF, DH, LF, PH, PR |
| Camilo Doval | 25.457809 | P |
| Scott Effross | 21.894924 | P |
| J.c. Escarra | 15.486200 | 1B, 3B, C, DH, PH |
| Max Fried | 24.757064 | P |
| Rico Garcia | 25.773305 | P |
| Luis Gil | 24.109504 | P |
| Paul Goldschmidt | 25.411780 | 1B, CF, DH, PH, PR |
| Yoendrys Gómez | 22.394695 | P |
| Trent Grisham | 25.303160 | CF, DH, PH, PR |
| Ian Hamilton | 25.234378 | P |
| Geoff Hartlieb | 0.000000 | P |
| Brent Headrick | 26.260838 | P |
| Tim Hill | 25.056295 | P |
| Aaron Judge | 38.099205 | CF, DH, LF, PH, RF |
| Mark Leiter Jr. | 25.209452 | P |
| Dj Lemahieu | 20.408542 | 1B, 2B, 3B, PH |
| Jonathan Loáisiga | 24.660372 | P |
| Tyler Matzek | 22.128512 | P |
| Ryan Mcmahon | 24.783382 | 3B, DH, PH |
| Adam Ottavino | 24.997266 | P |
| Oswald Peraza | 16.718401 | 1B, 2B, 3B, DH, P, PH, PR, SS |
| Pablo Reyes | 13.377973 | 1B, 2B, 3B, DH, LF, P, PH, PR, RF, SS |
| Ben Rice | 26.347164 | 1B, C, DH, PH, PR |
| Carlos Rodón | 24.041008 | P |
| Amed Rosario | 23.351179 | 2B, 3B, DH, P, PH, PR, RF, SS |
| Jayvien Sandridge | 0.000000 | P |
| Cam Schlittler | 26.672971 | P |
| Clarke Schmidt | 24.859353 | P |
| Austin Slater | 17.829168 | 1B, CF, DH, LF, P, PH, PR, RF |
| Giancarlo Stanton | 28.414837 | DH, LF, PH, RF |
| Marcus Stroman | 19.979744 | P |
| Jorbit Vivas | 14.489189 | 2B, 3B, PH |
| Anthony Volpe | 25.611344 | PR, SS |
| Will Warren | 19.823440 | P |
| Luke Weaver | 25.850064 | P |
| Austin Wells | 23.350888 | C, DH, PH, PR |
| Devin Williams | 25.020485 | P |
| Allan Winans | 0.000000 | P |
| Ryan Yarbrough | 24.013467 | P |
| Season: 2024 | ||
|---|---|---|
| Name | CS | positions |
| Clayton Andrews | 0.000000 | P |
| Clayton Beeter | 23.241011 | P |
| Jon Berti | 17.149339 | 1B, 2B, 3B, DH, LF, P, PH, PR, RF |
| Phil Bickford | 0.000000 | P |
| Nick Burdi | 28.009323 | P |
| Oswaldo Cabrera | 22.821127 | 1B, 2B, 3B, LF, P, PH, PR, RF, SS |
| Jazz Chisholm Jr. | 26.946603 | 2B, 3B, CF, DH, PH |
| Gerrit Cole | 24.313106 | P |
| Nestor Cortes | 20.026662 | P |
| Jake Cousins | 26.056304 | P |
| J.d. Davis | 18.174959 | 1B, 3B, DH, PH |
| Enyel De Los Santos | 24.591928 | P |
| Jasson Domínguez | 23.427869 | CF, DH, LF, PH, PR |
| Scott Effross | 21.894924 | P |
| Duke Ellis | 5.021333 | CF, DH, LF, PR, RF |
| Caleb Ferguson | 24.774677 | P |
| Luis Gil | 24.109504 | P |
| Yoendrys Gómez | 22.394695 | P |
| Victor González | 25.395481 | P |
| Trent Grisham | 25.303160 | CF, DH, PH, PR |
| Ian Hamilton | 25.234378 | P |
| Tim Hill | 25.056295 | P |
| Clay Holmes | 25.777949 | P |
| Jahmai Jones | 21.000290 | 2B, 3B, DH, LF, PH, PR, RF |
| Aaron Judge | 38.099205 | CF, DH, LF, PH, RF |
| Tommy Kahnle | 25.977126 | P |
| Mark Leiter Jr. | 25.209452 | P |
| Dj Lemahieu | 20.408542 | 1B, 2B, 3B, PH |
| Jonathan Loáisiga | 24.660372 | P |
| Josh Maciejewski | 0.000000 | P |
| Ron Marinaccio | 26.728544 | P |
| Tim Mayza | 23.053453 | P |
| Anthony Misiewicz | 0.000000 | P |
| Carlos Narvaez | 0.000000 | C, PH |
| Oswald Peraza | 16.718401 | 1B, 2B, 3B, DH, P, PH, PR, SS |
| Cody Poteet | 0.000000 | P |
| Ben Rice | 26.347164 | 1B, C, DH, PH, PR |
| Anthony Rizzo | 23.908124 | 1B, PH |
| Carlos Rodón | 24.041008 | P |
| Dennis Santana | 25.779046 | P |
| Clarke Schmidt | 24.859353 | P |
| Kevin Smith | 0.000000 | DH, PR |
| Juan Soto | 34.792561 | DH, LF, PH, RF |
| Giancarlo Stanton | 28.414837 | DH, LF, PH, RF |
| Marcus Stroman | 19.979744 | P |
| Michael Tonkin | 25.151140 | P |
| Gleyber Torres | 27.495475 | 2B, DH, PH |
| Taylor Trammell | 16.061467 | CF, DH, LF, PH, PR, RF |
| Jose Trevino | 21.914995 | C, DH, P, PH |
| Alex Verdugo | 24.738437 | CF, LF, PH, RF |
| Anthony Volpe | 25.611344 | PR, SS |
| Will Warren | 19.823440 | P |
| Luke Weaver | 25.850064 | P |
| Austin Wells | 23.350888 | C, DH, PH, PR |
Standings
Array
(
[team_id] => 0EEC5011-0BB1-4CCF-B65D-A243DB8CE600
[division_id] => DC73A734-59E6-42CC-B484-8446F9F6C36E
[team_name] => Yankees
[team_city] => New York
[team_abbrev] => NYY
[createdon] => 2026-03-12 13:39:17
[modifiedon] =>
)